| Sektör | 1. sıra | 2. sıra | 3. sıra | İlk Türk markası | Ham veri |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankalar | İş Bankası TR %64,5 | Ziraat Bankası TR %53,2 | Garanti BBVA TR %50 | İş Bankası (1. sıra) | CSV |
| Dizüstü bilgisayar | Lenovo %88,3 | Asus %80 | Apple %61,7 | Casper (9. sıra) | CSV |
| E-ticaret siteleri | Trendyol TR %64,5 | Hepsiburada TR %59,7 | Amazon %51,6 | Trendyol (1. sıra) | CSV |
| Elektrikli el aletleri | Bosch %88,3 | Einhell %70 | Makita %63,3 | Catpower (7. sıra) | CSV |
| Elektrikli otomobil | Tesla %63,3 | Hyundai %63,3 | Togg TR %60 | Togg (3. sıra) | CSV |
| Kahve | Tchibo %36,7 | Kahve Dünyası TR %35 | Petra Roasting Co. TR %33,3 | Kahve Dünyası (2. sıra) | CSV |
| Kedi ve köpek maması | Royal Canin %63,3 | Pro Plan %63,3 | N&D %53,3 | Reflex (6. sıra) | CSV |
| Kombi | Bosch %80 | Baymak TR %78,3 | ECA TR %71,7 | Baymak (2. sıra) | CSV |
| Kozmetik ve cilt bakımı | La Roche-Posay %56,2 | CeraVe %39,1 | Bioderma %35,9 | The Purest Solutions (6. sıra) | CSV |
| Ön muhasebe programları | Logo TR %88,3 | Paraşüt TR %86,7 | BizimHesap TR %61,7 | Logo (1. sıra) | CSV |
| Oteller | Rixos TR %35 | Maxx Royal TR %30 | Barut TR %20 | Rixos (1. sıra) | CSV |
| Parfüm | Tom Ford %36,7 | Yves Saint Laurent %33,3 | Giorgio Armani %30 | Nishane (5. sıra) | CSV |
| Saç bakımı | Vichy %51,6 | Ducray %39,1 | Bioxcin TR %31,2 | Bioxcin (3. sıra) | CSV |
| Tencere ve tava | Karaca TR %71,7 | Emsan TR %53,3 | Korkmaz TR %40 | Karaca (1. sıra) | CSV |
| Yatak | Yataş TR %83,3 | Yatsan TR %48,3 | İşbir TR %48,3 | Yataş (1. sıra) | CSV |
Oran: markanın geçtiği cevapların toplam cevaba oranı, iki motor birlikte. TR: Türk menşeli marka.